
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรช่วงเช้า ประกอบด้วย คณะ วิศวกรรมศาสตร์, มนุษยศาสตร์ฯ , ศึกษาศาสตร์ , สถาบันวิจัยฯ (มหาบัณฑิต) , สิ่งแวดล้อมฯ (มหาบัณฑิต= 8) , วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยี (มหาบัณฑิต= 20) , สาธารณสุขศาสตร์ (มหาบัณฑิต= 26 คน) , การบัญชีและการจัดการ (มหาบัณฑิต) , วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (มหาบัณฑิต) , ศิลปกรรมศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , แพทยศาสตร์ , เภสัชศาสตร์ และ วิทยาการสารสนเทศ (มหาบัณฑิต)
รอบเช้า รวม 2449 คน
.........................................................................
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรช่วงบ่าย (ปริญญาตรี)
ประกอบด้วย คณะ เทคโนโลยี , การบัญชีและการจัดการ , สาธารณสุขศาสตร์= 374 คน , สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ , วิทยาการสารสนเทศ , การท่องเที่ยวและการโรงแรม และ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รอบบ่าย รวม 2646 คน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2549 (15 ธ.ค.2549)
(แยกตามคณะ)
| ลำดับที่ | คณะ | สถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมย่อย | |||
| คณะเทคโนโลยี | คณะเทคโนโลยี ห้อง 6C | ||||
| คณะศึกษาศาสตร์ | รายงานตัวที่คณะศึกษาศาสตร์ (ม.เก่า) | ||||
| คณะการบัญชีและการจัดการ | รายยงานตัวที่คณะการบัญชีและการจัดการ (ขามเรียง) | ||||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ห้องประชุมใหญ่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||
| คณะวิทยาศาสตร์ | ห้อง SC1-100 | ||||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ห้อง RN-409 | ||||
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ | ห้อง AR-106 | ||||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ห้องบรรยายรวม ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||||
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ห้องประชุมกันทรวิชัย ชั้น 4 | ||||
| คณะเภสัชศาสตร์ | สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ | ||||
| คณะวิทยาการสารสนเทศ | คณะวิทยาการสารสนเทศ | ||||
| คณะแพทยศาสตร์ | ME 306 ศูนย์บริการทางการแพทย์ (ม.เก่า) | ||||
| คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | RN 812 | ||||
| วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ปริญญาตรี ห้องRN 610 , ปริญญาโท RN-609 | ||||
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | RN - 509 และ RN - 510 | ||||
| คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | อาคารสาขาเทคโนโลยีวิชาสิ่งแวดล้อม (ม.เก่า) | ||||
| สถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรมอีสาน | สถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรมอีสาน ชั้น 1 | ||||

No comments:
Post a Comment